番地一覧
長野市小柴見 → この場所を地図表示 | |||||||||
1~250 | |||||||||
2 | 7 | 17 | 18 | 33 | 39 | 42 | 51 | 52 | 53 |
54 | 55 | 56 | 58 | 102 | 117 | 122 | 123 | 124 | 125 |
126 | 129 | 130 | 132 | 135 | 137 | 138 | 140 | 142 | 148 |
178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 190 | 192 | 194 | 195 | 196 |
200 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 210 | 212 | 213 |
214 | 216 | 217 | 219 | 221 | 222 | 223 | 224 | 228 | 230 |
231 | 238 | 242 | 243 | 244 | 245 | 247 | 248 | ||
251~500 | |||||||||
250 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
261 | 262 | 264 | 265 | 266 | 267 | 272 | 273 | 274 | 275 |
276 | 277 | 278 | 279 | 283 | 285 | 287 | 288 | 289 | 290 |
291 | 292 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 |
303 | 304 | 306 | 307 | 308 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 |
317 | 318 | 319 | 323 | 327 | 328 | 329 | 331 | 333 | 335 |
336 | 341 | 343 | 344 | 345 | 348 | 357 | 360 | 361 | 362 |
363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 371 | 373 | 374 |
375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 |
385 | 386 | 387 | 388 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 396 |
398 | 399 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 411 | 412 |
413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |
423 | 424 | 426 | 427 | 428 | 429 | 432 | 433 | 434 | 435 |
437 | 438 | 441 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 451 |
452 | 453 | 454 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 465 |
467 | 468 | 470 | 471 | 472 | 480 | ||||
501~750 | |||||||||
735 | |||||||||
1001~1250 | |||||||||
1178 | |||||||||
1501~1750 | |||||||||
1685 |